Peak Rank
#13
Advertisement
Sean Connery reached a career-high ranking of No. 13 in 1980. He has been ranked for 4 years. His ranking has remained relatively stable recently, ranging from No. 13 to No. 14.
Career Domestic Box Office
$522.2 Million
| Year | Movie | Domestic Box Office |
|---|---|---|
| 1983 | Never Say Never Again | $55.4 Million |
| 1982 | Five Days One Summer | $199,078 |
| 1982 | Wrong Is Right | $3.6 Million |
| 1981 | Time Bandits | $42.4 Million |
| 1981 | Outland | $17.4 Million |
| 1979 | Cuba | $5.6 Million |
| 1979 | Meteor | $8.4 Million |
| 1979 | The Great Train Robbery | $13.0 Million |
| 1977 | A Bridge Too Far | $50.8 Million |
| 1976 | The Next Man | $3.8 Million |
| 1976 | Robin and Marian | $8.0 Million |
| 1975 | The Man Who Would Be King | $11.2 Million |
| 1975 | The Wind and the Lion | $10.0 Million |
| 1974 | Murder on the Orient Express | $27.6 Million |
| 1974 | Zardoz | $3.6 Million |
| 1973 | The Offence | $1.0 Million |
| 1971 | Diamonds Are Forever | $43.8 Million |
| 1971 | The Anderson Tapes | $10.0 Million |
| 1970 | The Molly Maguires | $2.2 Million |
| 1969 | The Red Tent | $2.0 Million |
| 1968 | Shalako | $4.8 Million |
| 1967 | You Only Live Twice | $43.1 Million |
| 1966 | A Fine Madness | $3.1 Million |
| 1965 | Thunderball | $63.6 Million |
| 1965 | The Hill | $1.4 Million |
| 1964 | Goldfinger | $23.0 Million |
| 1964 | Marnie | $7.0 Million |
| 1964 | Woman of Straw | $2.9 Million |
| 1964 | From Russia with Love | $9.2 Million |
| 1963 | Dr. No | $5.0 Million |
| 1962 | The Longest Day | $39.1 Million |
Filmography notes
Advertisement