Peak Rank
#25
Advertisement
Johnny Depp reached a career-high ranking of No. 25 in 1987. He has been ranked for 16 years. His current ranking of No. 29 remains below his career peak of No. 25 from 1987.
Career Domestic Box Office
$593.3 Million
| Year | Movie | Domestic Box Office |
|---|---|---|
| 2000 | Chocolat | $71.5 Million |
| 2000 | Before Night Falls | $4.2 Million |
| 2000 | The Ninth Gate | $18.7 Million |
| 1999 | Sleepy Hollow | $101.1 Million |
| 1999 | The Astronaut's Wife | $10.7 Million |
| 1998 | Fear and Loathing in Las Vegas | $10.7 Million |
| 1997 | Donnie Brasco | $41.9 Million |
| 1996 | Dead Man | $1.0 Million |
| 1995 | Nick of Time | $8.2 Million |
| 1995 | Don Juan DeMarco | $22.2 Million |
| 1995 | Arizona Dream | $112,547 |
| 1994 | Ed Wood | $5.9 Million |
| 1993 | What's Eating Gilbert Grape | $10.0 Million |
| 1993 | Benny & Joon | $23.3 Million |
| 1991 | Freddy's Dead: The Final Nightmare | $34.9 Million |
| 1990 | Edward Scissorhands | $56.4 Million |
| 1990 | Cry-Baby | $8.3 Million |
| 1986 | Platoon | $138.5 Million |
| 1985 | Private Resort | $331,816 |
| 1984 | A Nightmare on Elm Street | $25.5 Million |
Filmography notes
Advertisement